
| A | Preliminaries/General conditions | |
| B | Complete buildings | |
| C | Demolition/Alteration/Renovation | |
| D | Groundwork | |
| E | In situ concrete/Large precast concrete | |
| F | Masonry | |
| G | Structural/Carcassing metal/timber | |
| H | Cladding/Covering | |
| J | Waterproofing | |
| K | Linings/Sheathings/Dry partitioning | |
| L | Windows/Doors/Stairs | |
| M | Surface finishes | |
| N | Furniture/Equipment | |
| P | Building fabric sundries | |
| Q | Paving/Planting/Fencing/Site furniture | |
| R | Disposal systems (R10’s - R30’s) (R10’s - R30’s) |
Structural Engineering & Mechanical Engineering |
| S | Piped supply systems | |
| T | Mechanical heating/cooling/refrigeration systems | |
| U | Ventilation/Air conditioning systems | |
| V | Electrical supply/power/lighting systems | |
| W | Communications/Security/Control systems | |
| X | Transport systems | |
| Y | Services reference specification (Y10’s - Y50’s) (Y60’s - Y90’s) |
Mechanical Engineering & Electrical Engineering |
| Z | Building fabric reference specification | |
HOW THE CAWS & CI/SfB CODES ARE USED IN THIS SYSTEM